Oberbergischer Kreis (GM)

Oberbergischer Kreis (GM)

Dokumentitel Anlage Veröffentlicht am Dateityp / -größe
AggerEnergie GmbH, Alexander-Fleming-Str. 2, 51643 Gummersbach Wasserkraftanlage Aggertalsperre 13.01.2015 10:23 Uhr pdf | 33 KByte
Aggerverband - Körperschaft des öffentlichen rechts -, Sonnenstraße 40, 51645 Gummersbach Kommunale Kläranlage (KA) Homburg-Bröl 01.07.2022 09:52 Uhr pdf | 19 KByte
Aggerverband - Körperschaft des öffentlichen rechts -, Sonnenstraße 40, 51645 Gummersbach Kommunale Kläranlage (KA) Krummenohl in Gummersbach 05.11.2021 16:18 Uhr pdf | 19 KByte
Aggerverband - Körperschaft des öffentlichen rechts -, Sonnenstraße 40, 51645 Gummersbach Hochwasserrückhaltebecken Auelsbach 15.07.2016 12:58 Uhr pdf | 37 KByte
Aggerverband - Körperschaft des öffentlichen rechts -, Sonnenstraße 40, 51645 Gummersbach Kommunale Kläranlage (KA) Lindlar in Lindlar 06.10.2021 10:21 Uhr pdf | 19 KByte
Aggerverband - Körperschaft des öffentlichen rechts -, Sonnenstraße 40, 51645 Gummersbach Kommunale Kläranlage (KA) Bruch in Lindlar 06.10.2021 10:19 Uhr pdf | 19 KByte
Aggerverband - Körperschaft des öffentlichen rechts -, Sonnenstraße 40, 51645 Gummersbach Kommunale Kläranlage (KA) Brüchermühle 23.12.2022 11:08 Uhr pdf | 19 KByte
Aggerverband - Körperschaft des öffentlichen rechts -, Sonnenstraße 40, 51645 Gummersbach Kommunale Kläranlage (KA) Brunohl in Gummersbach 05.11.2021 16:17 Uhr pdf | 19 KByte
Aggerverband - Körperschaft des öffentlichen rechts -, Sonnenstraße 40, 51645 Gummersbach Kommunale Kläranlage (KA) Weiershagen 23.05.2022 12:19 Uhr pdf | 19 KByte
Aggerverband - Körperschaft des öffentlichen rechts -, Sonnenstraße 40, 51645 Gummersbach Kommunale Kläranlage (KA) Engelskirchen 14.02.2017 15:01 Uhr pdf | 16 KByte
Aggerverband - Körperschaft des öffentlichen rechts -, Sonnenstraße 40, 51645 Gummersbach Kommunale Kläranlage (KA) Holpe 01.07.2022 09:51 Uhr pdf | 264 KByte
Aggerverband - Körperschaft des öffentlichen rechts -, Sonnenstraße 40, 51645 Gummersbach Wasserwerk Auchel 17.12.2014 10:16 Uhr pdf | 23 KByte
Aggerverband - Körperschaft des öffentlichen rechts -, Sonnenstraße 40, 51645 Gummersbach Wasserwerk Auchel 20.03.2018 07:29 Uhr pdf | 10 KByte
Aggerverband - Körperschaft des öffentlichen rechts -, Sonnenstraße 40, 51645 Gummersbach Kommunale Kläranlage (KA) Much-Hillesheim 16.03.2023 00:00 Uhr pdf | 19 KByte
Aggerverband - Körperschaft des öffentlichen rechts -, Sonnenstraße 40, 51645 Gummersbach Kommunale Kläranlage (KA) Rospe 23.05.2022 12:14 Uhr pdf | 267 KByte
Aggerverband - Körperschaft des öffentlichen rechts -, Sonnenstraße 40, 51645 Gummersbach Kommunale Kläranlage (KA) Ründeroth in Engelskirchen 06.10.2021 10:12 Uhr pdf | 19 KByte
Aggerverband - Körperschaft des öffentlichen rechts -, Sonnenstraße 40, 51645 Gummersbach Kommunale Kläranlage (KA) Schönenthal 23.05.2022 12:16 Uhr pdf | 268 KByte
Aggerverband - Körperschaft des öffentlichen rechts -, Sonnenstraße 40, 51645 Gummersbach Kommunale Kläranlage (KA) Ufersmühle 23.12.2022 11:09 Uhr pdf | 19 KByte
Aggerverband - Körperschaft des öffentlichen rechts -, Sonnenstraße 40, 51645 Gummersbach Kommunale Kläranlage (KA) Volperhausen 01.07.2022 09:53 Uhr pdf | 264 KByte
Aggerverband - Körperschaft des öffentlichen rechts -, Sonnenstraße 40, 51645 Gummersbach Kommunale Kläranlage (KA) Wiehl 05.11.2021 16:15 Uhr pdf | 19 KByte
Aggerverband (Körperschaft des öffentlichen Rechts); Sonnenstraße 40, 51645 Gummersbach Kommunale Kläranlage Engelskirchen.Ehreshoven; 06.10.2021 10:24 Uhr pdf | 19 KByte
Aggerverband, Sonnenstraße 40, 51645 Gummersbach Kommunale Kläranlage (KA) Kürten 14.02.2017 15:01 Uhr pdf | 23 KByte
Aggerverband, Sonnenstraße 40, 51645 Gummersbach Kommunale Kläranlage Marienheide-Nord 31.08.2016 15:13 Uhr pdf | 16 KByte
AVEA Aufbereitungs- und Deponierungs GmbH und Co KG, Am Berkebach 1, 51789 Lindlar Vergärungs- und Kompostanlage 19.08.2022 14:43 Uhr pdf | 265 KByte
AVEA Aufbereitungs- und Deponierungs GmbH und Co. KG, Am Berkebach 1, 51789 Lindlar Sonderabfallzwischenlager 20.03.2020 12:29 Uhr pdf | 16 KByte
AVEA Aufbereitungs- und Deponierungs GmbH und Co. KG, Am Berkebach 1, 51789 Lindlar Sortieranlage für Holz, Verpackungen u. Straßenkericht 03.09.2020 12:06 Uhr pdf | 16 KByte
AVEA Entsorgungsbetriebe GmbH und Co KG Vergärungs- und Kompostierungsanlage 03.09.2020 12:10 Uhr pdf | 16 KByte
AVEA Entsorgungsbetriebe GmbH und Co KG Vergärungsanlage 14.11.2014 09:53 Uhr pdf | 33 KByte
AVEA Entsorgungsbetriebe GmbH und Co. KG, Am Berkebach 1, 51789 Lindlar Biomassezentrum (Kompostierungsanlage) 19.08.2022 14:47 Uhr pdf | 265 KByte
Bergischer Abfallwirtschaftsverband BAV Zentraldeponie Leppe, Am Berkebach 1, 51789 Lindlar Grünabfallkompostierung auf dem Gelände der Zentraldeponie Leppe mit überdachten Lagerboxen und Mietenflächen sowie Lgerung von Fertigkompost in der angrenzenden Halle des Biomassehofes 10.01.2023 07:38 Uhr pdf | 267 KByte
Bergischer Abfallwirtschaftsverband BAV Zentraldeponie, Am Berkebach 1, 51789 Lindlar Biomassehof ehem. Biomassedistributionszentrum (Holzverwertung) 23.09.2021 00:00 Uhr pdf | 263 KByte
Bergischer Abfallwirtschaftsverband BAV Zentraldeponie, Am Berkebach 1, 51789 Lindlar Rostaschen-Aufbereitungsanlage u. Bauschuttlager 17.05.2022 07:56 Uhr pdf | 265 KByte
Bergischer Abfallwirtschaftsverband BAV Zentraldeponie, Am Berkebach 1, 51789 Lindlar Abfallumschlaganlage 23.08.2022 14:38 Uhr pdf | 268 KByte
Bergischer Abfallwirtschaftsverband BAV Zentraldeponie, Am Berkebach 1, 51789 Lindlar Abfallumschlaganlage 21.06.2019 13:10 Uhr pdf | 11 KByte
Bergischer Abfallwirtschaftsverband BAV Zentraldeponie, Am Berkebach 1, 51789 Lindlar Container Holztrocknungsanlage 23.09.2021 00:00 Uhr pdf | 265 KByte
Bergischer Abfallwirtschaftsverband BAV, An der Schloßfabrik 32, 42499 Hückeswagen Wertstoffhof Hückeswagen 14.12.2021 08:36 Uhr pdf | 268 KByte
Bergischer Abfallwirtschaftsverband, Am Berkebach 1, 51789 Lindlar Zentraldeponie Leppe: Gaslager Propan/Butan TLu (Gastank zur Beheizung des Betriebsgebäudes) 15.02.2016 16:14 Uhr pdf | 21 KByte
Bergischer Abfallwirtschaftsverband, Am Berkebach 1, 51789 Lindlar Zentraldeponie Leppe: 3 BHKWs für Deponiegas 15.02.2016 16:16 Uhr pdf | 17 KByte
Bergischer Abfallwirtschaftsverband, Am Berkebach 1, 51789 Lindlar Zentraldeponie Leppe 14.11.2014 09:53 Uhr pdf | 39 KByte
Bergischer Abfallwirtschaftsverband, Am Berkebach 1, 51789 Lindlar Deponie Leppe: Rostaschelagerplatz mit Sieb- und Nachsortieranlage 23.11.2018 10:48 Uhr pdf | 16 KByte
Bergischer Abfallwirtschaftsverband, Am Berkebach 1, 51789 Lindlar Sonderabfallzwischenlager 19.12.2014 13:17 Uhr pdf | 34 KByte
Bergischer Abfallwirtschaftsverband, Im Langenbacher Siefen 10, 51545 Waldbröl Wertstoffhof, Zeitweilige Lagerung von nicht gefährlichen und gefährlichen Abfällen 12.07.2021 07:27 Uhr pdf | 11 KByte
BEW Bergische Energie- und Wasser-GmbH, Bevertalstraße 27, 42499 Hückeswagen Wasserwerk Kleineichen 17.12.2014 10:22 Uhr pdf | 21 KByte
Diesing Walzwerkstechnik GmbH, Dahlienstr. 35, 42477 Radevormwald Anlage zur Herstellung oder zum Erschmelzen von Roheisen 30.03.2023 16:44 Uhr pdf | 94 KByte
Diesing Walzwerktechnik GmbH, Dahlienstr. 35, 42477 Radevormwald 18.07.2018 07:59 Uhr pdf | 16 KByte
Druko Metallguß GmbH, Im Bruch 3, 51647 Gummersbach PM 4 Anlage zur Herstellung von Papier 16.04.2019 10:55 Uhr pdf | 16 KByte
Elektrisola Dr. Gerd Schildbach GmbH und Co.KG, Zur Steinagger 3, 51580 Reichshof Anlage zum Isolieren von Drähten unter Verwendung von phenol- oder kresolhaltigen Lacken 30.06.2022 08:38 Uhr pdf | 21 KByte
Eschmann Textures International GmbH, Dieringhauser Str. 159, 51645 Gummersbach Anlage zur Oberflächenbehandlung von Metallen mit Salpetersäure 05.03.2021 14:34 Uhr pdf | 15 KByte
Eschmann Textures International GmbH, Dieringhauser Str. 159, 51645 Gummersbach Anlage zur Oberflächenbehandlung von Metallen 12.05.2022 11:45 Uhr pdf | 265 KByte
EWR GmbH Remscheid, Neuenkamper Str. 81-87, 42855 Remscheid Neye-Talsperre 13.11.2020 14:33 Uhr pdf | 343 KByte
EWR GmbH Remscheid, Neytalsperre 1, 51688 Wipperfürth Neye-Talsperre 23.01.2018 07:28 Uhr pdf | 11 KByte
Klaus Kuhn Edelstahlgießerei GmbH, Otto-Hahn-Str. 12 - 14, 42477 Radevormwald Edelstahlgießerei im Schleudergussverfahren 07.11.2022 15:20 Uhr pdf | 268 KByte
KSM Castings Group GmbH, Mermbacher Str. 27, 42477 Radevormwald Druckgießerei und Schmelzanlage für NE-Metalle 12.11.2021 16:29 Uhr pdf | 264 KByte
Martinrea Bergneustadt GmbH, Othestraße 19, 51702 Bergneustadt Entwicklung und Herstellung von Fahrwerk, Karosseriekomponenten und Sicherheitssysteme 13.04.2022 14:34 Uhr pdf | 270 KByte
Metzelaers Feuerverzinkerei e.K., Mermbacher Str. 16, 42477 Radevormwald Aufbringen von metallischen Schutzschichten mittels Bäder 16.01.2020 07:35 Uhr pdf | 16 KByte
Müller Textil GmbH, Industriegelände 8, 51674 Wiehl Textilveredelung durch Thermofixieren 27.09.2022 08:41 Uhr pdf | 21 KByte
Pauli und Sohn GmbH, Industriestraße 20, 51597 Morsbach NE-Gießerei mit einer Schmelzleistung von 2 Tonnen bis weniger als 20 Tonnen je Tag 06.04.2023 08:52 Uhr pdf | 92 KByte
Pauli und Sohn GmbH, Industriestraße 20, 51597 Morsbach NE-Gießerei 03.09.2019 07:21 Uhr pdf | 12 KByte
Pflitsch GmbH, Willi, Vor den Birken 5, 51674 Wiehl NE - Gießerei 06.12.2017 09:21 Uhr pdf | 25 KByte
Putzier Oberflächentechnik GmbH, Julius-Kronenberg-Str. 3, 42799 Leichlingen Anlage zum Aufbringen von metallischen Schutzschichten 17.10.2022 11:23 Uhr pdf | 92 KByte
refer GmbH, Am Berkebach 1, 51789 Lindlar Rostascheaufbereitungsanlage 15.03.2021 09:13 Uhr pdf | 264 KByte
Reloga GmbH, An der Schlossfabrik 32, 42499 Hückeswagen Wertstoffhof 24.01.2023 14:06 Uhr pdf | 268 KByte
Reloga GmbH, Im Langenbacher Siefen 10, 51545 Waldbröl Wertstoffhof 12.11.2021 10:19 Uhr pdf | 262 KByte
Remondis Industrie Service GmbH und Co. KG, Am alten Bahnhof 12, 51645 Gummersbach Zwischenlagerung für gefährliche Abfälle 25.08.2022 12:04 Uhr pdf | 298 KByte
REMONDIS Medison GmbH, Am alten Bahnhof 12, 51645 Gummersbach Zwischenlagerung für gefährliche Abfälle und Elektrolyse von Fotochemikalien 05.02.2021 09:35 Uhr pdf | 266 KByte
Risse GmbH, Im Wiesengrund 10, 51702 Marienheide Galvanik 18.09.2013 00:00 Uhr pdf | 83 KByte
Schmidt und Clemens GmbH und Co.KG, Kaiserau 2, 51789 Lindlar Edelstahlgießerei und Schmelzanlage Schleuderguß 10.01.2023 11:07 Uhr pdf | 123 KByte
Schmidt und Clemens GmbH und Co.KG, Kaiserau 2, 51789 Lindlar Edelstahlgießerei 04.07.2022 12:31 Uhr pdf | 265 KByte
TexRa GmbH, Schüttendeich 4, 42477 Radevormwald Anlage zur Textilveredelung durch Sengen, Thermofixieren, Thermosolieren, Beschichten, Imprägnieren oder Appretieren 28.01.2022 06:54 Uhr pdf | 269 KByte
Voss Fluid GmbH, Lüdenscheider Str. 52 – 54, 51688 Wipperfürth Anlage zur Oberflächenbehandlung von Metallen 23.05.2022 12:03 Uhr pdf | 264 KByte
W. Albrecht GmbH und Co. KG, Schlosser Str. 9-11, 51789 Lindlar Apparatebau 22.05.2019 13:02 Uhr pdf | 10 KByte
W. Albrecht GmbH und Co. KG, Schlosserstr. 9-11, 51789 Lindlar Oberflächenbehandlung von Metallen (Beizerei) mit Salzäure 28.05.2021 11:22 Uhr pdf | 20 KByte
Wasserkraftwerk Haus Ley GmbH, Altenbriloner Str. 20, 59929 Brilon Stauanlage Haus Ley 12.01.2021 10:16 Uhr pdf | 294 KByte
Willi Pflitsch GmbH, Vor den Birken 5, 51674 Wiehl Anlage zum Schmelzen von Nichtmetallen 19.08.2022 14:44 Uhr pdf | 264 KByte
Willi Pflitsch GmbH, Vor den Birken 5, 51674 Wiehl Anlage zum Schmelzen von Nichteisenmetallen mit einer Schmelzkapazität von 20 Tonnen je Tag oder mehr 11.10.2022 12:43 Uhr pdf | 93 KByte
Wupperverband, Postfach: 202063, 42220 Wuppertal Kommunale Kläranlage Marienheide-Nord 06.02.2020 09:02 Uhr pdf | 15 KByte
Wupperverband, Untere Lichtenplatzer Str. 100, 42289 Wuppertal Lingese-Talsperre 13.11.2020 14:30 Uhr pdf | 288 KByte
Wupperverband, Untere Lichtenplatzer Str. 100, 42289 Wuppertal Kerspe-Talsperre 12.02.2019 11:40 Uhr pdf | 25 KByte
Wupperverband, Untere Lichtenplatzer Str. 100, 42289 Wuppertal Bever-Talsperre 12.11.2020 15:35 Uhr pdf | 336 KByte
Wupperverband, Untere Lichtenplatzer Str. 100, 42289 Wuppertal Brucher-Talsperre 13.11.2020 14:29 Uhr pdf | 290 KByte
Wupperverband, Untere Lichtenplatzer Straße 100, 42289 Wuppertal Stauanlage Dahlhausen 05.01.2018 09:22 Uhr pdf | 32 KByte
Wupperverband, Untere Lichtenplatzer Straße 100, 42289 Wuppertal Wupper-Talsperre mit Vorsperren 05.01.2018 09:19 Uhr pdf | 32 KByte
Wupperverband, Untere Lichtenplatzer Straße 100, 42289 Wuppertal Stauanlage Dahlhausen 19.08.2020 13:33 Uhr pdf | 88 KByte
Wupperverband, Untere Lichtenplatzer Straße 100, 42289 Wuppertal Schevelinger-Talsperre 12.02.2019 11:46 Uhr pdf | 337 KByte
Wupperverband, Untere Lichtenplatzer Straße 100, 42289 Wuppertal Wupper-Talsperre 19.08.2020 13:32 Uhr pdf | 75 KByte
ZWEZ-Chemie GmbH, Schreinerweg 7, 51789 Lindlar Herstellung von Metalloberflächenbehandlungsmitteln 29.08.2022 08:37 Uhr pdf | 268 KByte
ZWEZ-Chemie GmbH, Schreinerweg 7, 51789 Lindlar Lager f. bes. überwachungsbed. Abfälle 30.01.2023 15:09 Uhr pdf | 23 KByte
ZWEZ-Chemie GmbH, Schreinerweg 7, 51789 Lindlar Lagerung (sehr) giftiger, brandf. Stoffe 30.01.2023 15:10 Uhr pdf | 22 KByte


Haben Sie Fragen?

+49(0)221-147-0 · +49(0)221-147-3185 · poststelle@bezreg-koeln.nrw.de